Find a branch or ATM near you
Biddeford Savings and Mechanics Savings are divisions of Maine Community Bank. We have combined the strengths of two community banks, and work seamlessly for our customers and communities. You can bank at any of our branches in our family network, or use our integrated online and mobile platforms. We look forward to serving you!
Biddeford - Main Street
Hours
Monday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Tuesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Wednesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Thursday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Friday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Saturday | 8:30am - 12:00pm | 8:00am - 12:00pm |
Biddeford - Alfred Street
Hours
Monday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Tuesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Wednesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Thursday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Friday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Saturday | 8:30am - 12:00pm | 8:00am - 12:00pm |
Kennebunk
Hours
Monday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Tuesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Wednesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Thursday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Friday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Saturday | 8:30am - 12:00pm | 8:00am - 12:00pm |
Scarborough
Hours
Monday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Tuesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Wednesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Thursday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Friday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Saturday | 8:30am - 12:00pm | 8:00am - 12:00pm |
Waterboro
Hours
Monday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Tuesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Wednesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Thursday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Friday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Saturday | 8:30am - 12:00pm | 8:00am - 12:00pm |
Westbrook
Hours
Monday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Tuesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Wednesday | 8:30am - 4:00pm | 8:00am - 4:00pm |
Thursday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Friday | 8:30am - 5:00pm | 8:00am - 5:00pm |
Saturday | 8:30am - 12:00pm | 8:00am - 12:00pm |
All Biddeford Savings and Mechanics Savings locations have ATMs with the following features:
- 24 hour walk-up access
- Accepts deposits
- No envelopes or deposit slips needed
- Bulk cash deposits, up to 50 bills at a time
- Bulk check acceptance, up to 30 checks at a time
- Images of all checks print on your receipt
All Biddeford Savings and Mechanics Savings locations will be closed for the following holidays:
New Year's Day | Monday, January 2, 2023 |
---|
Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 16, 2023 |
---|
Presidents' Day | Monday, February 20, 2023 |
---|
Memorial Day | Monday, May 29, 2023 |
---|
Juneteenth | Monday, June 19, 2023 |
---|
Independence Day | Tuesday, July 4, 2023 |
---|
Labor Day | Monday, September 4, 2023 |
---|
Indigenous Peoples Day | Monday, October 9, 2023 |
---|
Veterans Day | Saturday, November 11, 2023 |
---|
Thanksgiving Day | Thursday, November 23, 2023 |
---|
Christmas Day | Monday, December 25, 2023 |